НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
УСЛУГИ
При ряде повреждений и сильном износе требуется замена карданного вала с его последующей балансировкой.
Все работы производятся с применением современного оборудования и гарантией качества выполняемых работ.
В КАКОМ СЛУЧАЕ ТРЕБУЕТСЯ
РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА?
Ремонт и замена карданного вала требуется:
В нашем автосервисе Вы можете заменить:
ЧТО ЕЩЕ ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ?
Одним из наиболее нагруженных элементов карданного вала является крестовина.
Она обеспечивает соединение мостов с раздаточной коробкой и расположена между вилками с жестким креплением.
ЗАМЕНА КРЕСТОВИНЫ
Признаки, по которым можно определить, что крестовина требует ремонта или замены:
Цены
| Услуга | Легковые | Коммерч. | Грузовые |
|---|---|---|---|
| Диагностика на станке для выявления дефектов | 1000 | 1000 | 1000 |
| Балансировка 2х опорного карданного вала | 2000 | 2500 | 5000 |
| Балансировка 3х опорного карданного вала | 3000 | 3500 | 5000-10000 |
| Балансировка 4х опорного карданного вала | 3500 | 4000 | 7000-12000 |
| Замена крестовины | 1000 | 1200 | 2500-3500 |
| Замена крестовины с переделкой под верхнее стопорное кольцо | 3000 | 3200 | - |
| Замена крестовины с переделкой под нижнее стопорное кольцо | 3000 | 3200 | - |
| Замена сварного узла | 3500 | 3500 | 5000 |
| Замена неподвижной шлицевой пары | 3000 | 3500 | 4500 |
| Замена подвижной шлицевой пары | 3000 | 3500 | 4500-6000 |
| Разборка сварного соединения | 1000 | 1000 | 2000 |
| Удлинение карданного вала | 3500-4500 | 4000-4500 | от 4500 |
| Укорачивание карданного вала | 3500-4500 | 4500-5500 | от 4500 |
| Замена подвесного подшипника | 1500 | 1500-2500 | 2500-3000 |
| Замена подвесного подшипника на Volkswagen Touareg/Tiguan, Renault Duster, Nissan X-Trail, Toyota Rav4, Audi, BMW, Mercedes | 2500 | - | - |
Галерея
Мы находимся
Смоленск, Тульский перeулок 9а
Запись по телефону